- Home
- ナチュラルバランス価格改定、サイズ改定のお知らせ
ペットニュートリション オンライン
ナチュラルバランス
価格改定、サイズ改定のお知らせ
いつもナチュラルバランスペットフードをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
このたび、ナチュラルバランス商品について2011年12月1日より価格の変更をさせていただきます。理由といたしましては、昨今の諸原材料の高騰・原油の高騰により、製品の製造コスト及び輸送コストが上がったことがございます。今現在、円高が続いている状況ではありますが、度重なるコストアップから、メーカーでの企業努力だけでは価格の維持が困難な事態に至ったことによります。尚、価格改定に伴い、ドッグドライフードのサイズが一部変更となります。詳しくは下記をご参照ください。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
2011/10
1. 価格改定の実施日: 2011年12月1日
2. 価格: 価格一覧をご参照ください
3. 販売終了商品: ドッグドライフード トライアルタイプ(500g)、3ポンド
11月以降在庫限りで販売終了(ウルトラプレミアムドッグフード スモールバイツ、ウルトラプレミアム トライアルは10月中旬〜在庫限りで販売終了)
4. 新商品: ドッグドライフード全種 2.2ポンド(1kg) 11月初旬発売予定
価格一覧(2011.12.1〜)
| 商品名 | サイズ | 現行価格 | 新価格 |
| ウルトラプレミアムドッグフード | 2.2ポンド(1kg) NEW | 1,500円 | |
| 5ポンド(2.27kg) | 2,625円 | 2,860円 | |
| 12ポンド(5.45kg) | 5,850円 | 6,385円 | |
| 24ポンド(12ポンド×2袋) | 10,800円 | 11,870円 | |
| 36ポンド(12ポンド×3袋) | 14,820円 | 16,425円 | |
| ウルトラプレミアムドッグフード スモールバイツ |
2.2ポンド(1kg) NEW | 1,650円 | |
| 4ポンド(1.82kg) | 2,950円 | 3,130円 | |
| リデュースカロリーフォーミュラ | 2.2ポンド(1kg) NEW | 1,550円 | |
| 5ポンド(2.27kg) | 2,835円 | 3,070円 | |
| 12ポンド(5.45kg) | 6,500円 | 7,030円 | |
| 24ポンド(12ポンド×2袋) | 11,800円 | 12,860円 | |
| 36ポンド(12ポンド×3袋) | 17,000円 | 18,590円 | |
| オーガニックフォーミュラ | 2.2ポンド(1kg) NEW | 1,800円 | |
| 5ポンド(2.27kg) | 3,780円 | 4,015円 | |
| ポテト&ダックフォーミュラ スウィートポテト&フィッシュフォーミュラ スウィートポテト&ベニソンフォーミュラ |
2.2ポンド(1kg) NEW | 1,600円 | |
| 5ポンド(2.27kg) | 3,360円 | 3,595円 | |
| 12ポンド(5.45kg) | 7,500円 | 8,065円 | |
| 24ポンド(12ポンド×2袋) | 14,000円 | 15,130円 | |
| 36ポンド(12ポンド×3袋) | 18,800円 | 20,494円 | |
| ポテト&ダックフォーミュラ スモールバイツ |
2.2ポンド(1kg) NEW | 1,699円 | |
| 4ポンド(1.82kg) | 3,000円 | 3,180円 | |
| スウィートポテト&フィッシュフォーミュラ スモールバイツ |
2.2ポンド(1kg) NEW | 1,699円 | |
| 5ポンド(2.27kg) | 3,750円 | 3,975円 | |
| スウィートポテト&バイソンフォーミュラ | 2.2ポンド(1kg) NEW | 1,600円 | |
| 5ポンド(2.27kg) | 3,360円 | 3,595円 | |
| ベジタリアンフォーミュラ | 2.2ポンド(1kg) NEW | 1,575円 | |
| 5ポンド(2.27kg) | 3,045円 | 3,280円 |
| 商品名 | サイズ | 現行価格 | 新価格 |
| ウルトラプレミアムキャットフード | トライアル(500g) | 1,260円 | 1,310円 |
| 2.2ポンド(1kg) | 1,470円 | 1,570円 | |
| 6.3ポンド(2.85kg) | 3,465円 | 4,105円 | |
| リデュースカロリーフォーミュラ | トライアル(500g) | 1,313円 | 1,365円 |
| 2.2ポンド(1kg) | 1,550円 | 1,650円 | |
| 6.3ポンド(2.85kg) | 3,900円 | 4,590円 | |
| グリーンピース&ダックフォーミュラ | トライアル(500g) | 1,365円 | 1,415円 |
| 2.2ポンド(1kg) | 1,850円 | 1,950円 | |
| 5ポンド(2.27kg) | 3,990円 | 4,225円 | |
| インドアキャットフォーミュラ | 2.2ポンド(1kg) | 1,850円 | 1,990円 |
| 6.3ポンド(2.85kg) | 3,990円 | 4,700円 |
| 商品名 | サイズ | 現行価格 | 新価格 |
| 13oz(369g) 全8種 (ダック&ポテト 13.2oz/374g) |
1缶 | 450円 | 480円 |
| 24缶ケース | 10,260円 | 10,980円 | |
| 6oz(170g) 全8種 * | 1缶 | 390円 | 430円 |
| 24缶ケース | 9,100円 | 9,844円 |
* チキン&ブラウンライス、フィッシュ&スウィートポテトは現行価格1缶\388、24缶ケース\8,660
| 商品名 | サイズ | 現行価格 | 新価格 |
| 6oz(170g) 全9種 | 1缶 | 300円 | 360円 |
| 24缶ケース | 6,840円 | 8,280円 | |
| 3oz(85g) 全9種 | 1缶 | 260円 | 320円 |
| 36缶ケース | 8,890円 | 11,050円 |
| 商品名 | サイズ | 現行価格 | 新価格 |
| ラム スティックソーセージ ターキースティックソーセージ |
2.75oz | 320円 | 350円 |
| 2.75oz 36個ケース | 10,944円 | 12,024円 | |
| 8oz | 893円 | 922円 | |
| ダック&ポテトスティックソーセージ | 2.75oz | 430円 | 460円 |
| 2.75oz 36個ケース | 14,706円 | 15,814円 | |
| 8oz | 1,155円 | 1,185円 |
| 商品名 | サイズ | 現行価格 | 新価格 |
| ラムロールラウンドトリーツ | Sサイズ(2oz/57g) | 360円 | 390円 |
| Sサイズ24袋ケース | 8,208円 | 8,928円 | |
| Lサイズ(8oz/227g) | 1,365円 | 1,395円 | |
| ポテト&ダックトリーツ | レギュラー(397g) | 1,365円 | 1,575円 |
| スウィートポテト&フィッシュトリーツ | レギュラー(397g) | 1,575円 | 1,575円 |
| ポテト&ダックトリーツ ミニ スウィートポテト&フィッシュトリーツ ミニ スウィートポテト&ベニソントリーツ スウィートポテト&バイソンミールトリーツ |
50g | 315円 | 360円 |
| 227g | 850円 | 895円 | |
| ヘルシーボーンドッグトリーツ全4種 クランベリー、トラウト&スピナッチ、 ラム&キャロット、サーモン&アップル |
50g | 315円 | 355円 |
| 227g | 850円 | 890円 |
以上